2011年(平成23年)3月11日に起きた東日本大地震では多くの施設が倒壊し、多くの人命が失われました。直下型地震における建物被害の多くは、1981年(昭和56年)以前に建てられた建物が受けると予想されています。1978年(昭和53年)の宮城県沖地震で、それまで安全と思われていた学校施設など鉄筋コンクリート造の建物が多くの被害を受けたことにより、1981年(昭和56年)6月に耐震基準が大幅に強化されたためです。
また阪神・淡路大震災においても、1981年(昭和56年)以前の旧耐震基準で建てられた建物が大きな被害を受けました。よって阪神大震災以後、防災拠点になりうる学校施設などの施設の中で危険度が高い建物を耐震化する場合に国庫補助率が引き上げられ、多くの公立学校で耐震診断、補強設計・工事がおこなわれています。
マルタ設計も1974年(昭和49年)以降公共建築物を中心に325施設、700棟を超える耐震診断、補強設計の実績を有しています。
東京都でも2007年(平成19年)に策定した「東京都耐震改修促進計画」に基づき、1981年(昭和56年)以前に建築された都内の建築物に対し様々な補助制度により耐震診断の促進に力を入れてきました。
しかしながら、建物所有者は診断の結果、耐震補強が必要となった場合に補強改修か建て替えの選択を迫られ、その結果耐震診断の実施を躊躇するケースが殆どでした。
本年2011年(平成23年)3月に震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる緊急輸送道路の沿道建物の耐震化を進め、2015年(平成27年)末までに、耐震化率を100%にする事を目指し耐震診断の義務化を盛り込んだ条例を制定しました。
マルタ設計では、耐震診断・補強設計はもちろん公共学校を含む公共建物、福祉施設等で公的補助金助成を受けるコンサルティングも併せて実施してまいりました。
東京都内の耐震診断の義務化対象建物は、東京都の試算では数千棟にのぼるとされ、耐震診断にはその費用の補助制度も拡充されているために所有者の費用負担も低減されています。
マルタ設計では過去の実績に基づき耐震診断と併せて、全国の補助金制度のすべての手続きを建物所有者に代わって実施いたします。
耐震診断や補助金の相談をご希望の方はお手数ですが、こちらの入力フォームに以下の内容を可能な範囲で結構ですのでご記入の上メールにてお送り下さい。
マルタ設計の耐震診断事業部内事業室の担当者が迅速に対応させていただききます。
■対象建物の必要情報
■お客様情報
■東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例
2011年(平成23年)3月に制定された、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例は、「首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保する。 」ことを目的に制定された条例です。
緊急輸送道路約2千キロメートルのうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路を特定緊急輸送道路に指定して、その沿道の下記に該当する建築物について、耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告義務を課すとともに、特定沿道建築物の所有者に耐震診断の実施義務を課すものです。
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・1981年(昭和56年)5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
経緯と今後の日程
2011年(平成23年)3月18日 条例・同条例施行規則公布
2011年(平成23年)4月 1日 条例施行
2011年(平成23年)4月14日 耐震化指針(技術的な指針)の告示
2011年(平成23年)6月30日 特定緊急輸送道路の指定の告示
2011年(平成23年)10月1日 耐震化状況の報告書の提出開始(原則3箇月以内に報告書提出義務)
2012年(平成24年)3月30日 東京都耐震改修促進計画の改定
2012年(平成24年)4月 1日 耐震診断の実施義務化開始
2014年(平成26年)1月9日 耐震改修などの助成制度の拡充
2014年(平成26年)4月1日 東京都耐震改修促進計画の変更
2015年(平成27年)3月27日 耐震化に関する助成制度の平成30年度まで期限延長の告示
2016年(平成28年)3月30日 東京都耐震改修促進計画の改定
2017年(平成29年)1月25日 耐震化状況(詳細)を公表
東京都耐震ポータルサイト
Http://www.taisHin.metro.tokyo.jp/
条例の概要
1. 特定緊急輸送道路の指定(2011年6月に指定)
緊急輸送道路約2千キロメートルのうち特に沿道の建築物の耐震化を推進する必要のある道路を特定緊急輸送道路に指定
2. 耐震化状況報告義務
次のいずれにも該当する建築物(特定沿道建築物)の所有者等に、耐震診断や耐震改修の実施状況等についての報告義務
・敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
・1981年(昭和56年)5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物
3. 耐震診断実施義務
・特定沿道建築物の所有者に耐震診断の実施義務
・行政指導や実施命令により義務の履行を確保
・一定期間経過後も耐震診断未実施の建築物を公表可能
4. 耐震改修等実施努力義務
・耐震性能が不十分な特定沿道建築物の所有者に耐震改修等の実施努力義務
・行政指導や実施勧告により耐震改修等の実施を促進
5. 耐震化に要する費用の助成
・都は、耐震診断や耐震改修等に要する費用を助成
6. その他
・特定沿道建築物の耐震化の進捗状況を都民へ情報提供
・耐震診断実施命令に違反した者や虚偽報告等をした者、耐震化状況等の報告を怠った者に対する罰則等を規定
東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例概要
Http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/02/20l21101.Htm
「緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた新たな規制誘導策の基本的な考え方」
Http://www.tosHiseibi.metro.tokyo.jp/topics/H22/topi047.Html
■マルタ設計の構造の考え方
マルタ設計の創業者(丸田操、伊藤一郎)両氏は、構造設計者(技術者)として、長年大学で「耐震工学」の教鞭をとり、(財)日本建築学会の役員等も務め日本の耐震工学の発展に寄与してきました。
マルタ設計は、耐震診断業務が社会に普及する前の1970年代前半より、公共建築物を中心に現在までに325施設、700棟以上の耐震診断、耐震補強設計業務をおこない、その実績と経験により建物の耐震性に関する技術力とノウハウを蓄えました。それらの裏づけにより、阪神・淡路大震災以降に急増した耐震診断業務では、多くの経験がない構造設計事務所や行政(地方自治体等)を指導し、指針や組織(一般社団法人構造調査コンサルティング協会)づくりの協力をおこないながら耐震診断業務の必要性を訴え普及に努め、業界の先駆者(オピニオンリーダー)的役割を果たしてきました。
マルタ設計の多くの実績は、国土交通省や東京都などから発注を受けた公共建築物です。業務遂行においては、資質を持った社内の有資格者の構造設計者が基本設計段階から計画設計(デザイン)者と協議を重ね、構造計画を一緒につくりあげる体制を続けてきました。
また、現在の構造設計の考え方は、お客様が建築基準法の基準を満たした上で、さらに建物(構造)のグレードを選択できる「性能設計」の考え方に移行しており、広義では「免震工法」などの採用も含まれます。
マルタ設計では、社員全員の職業倫理遵守の徹底と社内のチェック体制の強化を進め、建築(構造)設計の社会や建築主に対する良心と倫理観を堅持するとともに、次世代へ向けて良質な建築物を残すという基本的社会使命に応えていきたいと考えてお ります。
■耐震診断について
建物の構造設計において、外力(地震力等)に対して耐えうる建物を設計することを「耐震設計」といい、その「耐震設計」をするための基準を「耐震基準」といいます。
建築基準法により、それぞれの構造毎(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等)にその「耐震基準」が示されています。現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後耐震設計法が抜本的に見直され、1981年(昭和56年)に大改正されたものです。
この、新耐震設計基準による建物は、阪神・淡路大震災においても被害が少なかったとされており、その耐震基準が概ね妥当であると考えられています。この「新耐震設計基準」が制定された1981年(昭和56年)を境に、「1981年以前の耐震基準の建物」や「1981年以降の新耐震基準による建物」などの表現がされるようになりました。
建物が地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」であり、阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」(2005年改正)が施行されました。この中では現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に「耐震診断」や「耐震補強設計(改修)」を進めることとされています。
■業務経歴
耐震診断関連業務経歴リスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
建物名 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 年度 | 西暦 | 発注者 |
墨田区立業平小学校 | S49 | 1974 | 墨田区 | |||
墨田区立墨田小学校 | S49 | 1974 | 墨田区 | |||
目黒区立鷹番小学校 | S52 | 1977 | 目黒区 | |||
川崎市立東大島小学校 | S54 | 1979 | 川崎市 | |||
川崎市立藤崎小学校 | S54 | 1979 | 川崎市 | |||
川崎市立南河原中学校 | S54 | 1979 | 川崎市 | |||
大久保浄水場分水井 | S54 | 1979 | 埼玉県 | |||
川崎市立大島小学校 | S55 | 1980 | 川崎市 | |||
川崎市立川崎中学校 | S55 | 1980 | 川崎市 | |||
川崎市立桜本中学校 | S55 | 1980 | 川崎市 | |||
杉並区立和泉中学校 | S55 | 1980 | 杉並区 | |||
杉並区立西保健所 | S55 | 1980 | 杉並区 | |||
富士見市立富士見台中学校 | S55 | 1980 | 富士見市 | |||
埼玉県職員会館(診療棟) | S55 | 1980 | 埼玉県 | |||
目黒区立第八中学校 | S56 | 1981 | 目黒区 | |||
川崎市営京町第1、第2鉄筋住宅 | S57 | 1982 | 川崎市 | |||
丸広百貨店南浦和店 | S57 | 1982 | ㈱丸広百貨店 | |||
目黒区立中町保育園 | S58 | 1983 | 目黒区 | |||
目黒区立田町保育園 | S58 | 1983 | 目黒区 | |||
川崎市立新町小学校 | S58 | 1983 | 川崎市 | |||
川崎市立宮崎小学校 | S58 | 1983 | 川崎市 | |||
川崎市立大師小学校 | S58 | 1983 | 川崎市 | |||
川崎市立田島小学校 | S58 | 1983 | 川崎市 | |||
目黒区立大橋母子寮 | S58 | 1983 | 目黒区 | |||
杉並区立宮前中学校 | S59 | 1984 | 杉並区 | |||
杉並区立和泉小学校 | S59 | 1984 | 杉並区 | |||
江戸川区立松江第五中学校 | S59 | 1984 | 江戸川区 | |||
川崎市立下平間小学校 | S60 | 1985 | 川崎市 | |||
川崎市立苅宿小学校 | S60 | 1985 | 川崎市 | |||
川崎市立聾学校 | S60 | 1985 | 川崎市 | |||
川崎市立高津中学校 | S61 | 1986 | 川崎市 | |||
川崎市立西御幸小学校 | S61 | 1986 | 川崎市 | |||
鈴広ドライブイン | S61 | 1986 | ㈱鈴広 | |||
箱根湯本清光園 | S61 | 1986 | 清光園㈱ | |||
川崎市立苅宿小学校 | S61 | 1986 | 川崎市 | |||
杉並区立東田中学校 | S62 | 1987 | 杉並区 | |||
杉並区立高井戸中学校 | S62 | 1987 | 杉並区 | |||
杉並区立松ノ木中学校 | S62 | 1987 | 杉並区 | |||
江東区立深川第七中学校 | S62 | 1987 | 江東区 | |||
足立区立五反野小学校 | S63 | 1988 | 足立区 | |||
足立区立千寿第六小学校 | S63 | 1988 | 足立区 | |||
川崎市立野川小学校 | S63 | 1988 | 川崎市 | |||
川崎市立今井小学校 | S63 | 1988 | 川崎市 | |||
東京都立府中工業高等学校 | S63 | 1988 | 東京都 | |||
東京都立府中高等学校 | S63 | 1988 | 東京都 | |||
川崎市立今井中学校 | H1 | 1989 | 川崎市 | |||
川崎市立末長小学校 | H1 | 1989 | 川崎市 | |||
志木市宗岡浄水場 | H1 | 1989 | 志木市 | |||
川崎競輪場バックスタンド | H1 | 1989 | 川崎市 | |||
川崎市立菅小学校 | H2 | 1990 | 川崎市 | |||
川崎市立中野島中学校 | H2 | 1990 | 川崎市 | |||
川崎市立平間中学校 | H2 | 1990 | 川崎市 | |||
川崎市立橘小学校 | H2 | 1990 | 川崎市 | |||
湖池屋加須工場包装工場 | H2 | 1990 | ㈱湖池屋 | |||
杉並区立宮前中学校 | H2 | 1990 | 杉並区 | |||
杉並区立松ノ木中学校 | H3 | 1991 | 杉並区 | |||
板橋区立志村第一中学校体育館 | H3 | 1991 | 板橋区 | |||
東京都立王子工業高等学校 | H4 | 1992 | 東京都 | |||
東京都立羽田高等学校 | H4 | 1992 | 東京都 | |||
東京都立東高等学校 | H4 | 1992 | 東京都 | |||
長野市立北部中学校屋内運動場 | H4 | 1992 | 長野市 | |||
杉並区立東田中学校 | H4 | 1992 | 杉並区 | |||
川崎競輪場東西サイドスタンド | H5 | 1993 | 川崎市 | |||
杉並区立松ノ木中学校 | H5 | 1993 | 杉並区 | |||
川崎市立稲田小学校 | H5 | 1993 | 川崎市 | |||
杉並区立東田中学校 | H6 | 1994 | 杉並区 | |||
東京都船形学園 | H5 | 1993 | 東京都 | |||
宇田川ビル | H6 | 1994 | 東京都住宅供給公社 | |||
鈴広本社第一工場 | H6 | 1994 | 鈴広蒲鉾工業㈱ | |||
川崎競輪場選手管理棟 | H6 | 1994 | 川崎市 | |||
長野県営住宅柳原団地 | H6 | 1994 | 長野県 | |||
杉並区立高井戸中学校 | H7 | 1995 | 杉並区 | |||
板橋区立中台中学校体育館 | H7 | 1995 | 板橋区 | |||
鈴広社長邸 | H7 | 1995 | ㈱鈴広 | |||
埼玉県立熊谷養護学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立北川辺高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立児玉白楊高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立深谷高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立小鹿野高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
長野県上田合同庁舎 | H7 | 1995 | 長野県 | |||
新宿区立戸塚教職員住宅 | H7 | 1995 | 新宿区 | |||
新宿区立戸塚第三小学校 | H7 | 1995 | 新宿区 | |||
新宿区立落合第二小学校 | H7 | 1995 | 新宿区 | |||
新宿区立箱根岡田高原学園 | H7 | 1995 | 新宿区 | |||
大田区立南蒲小学校 | H7 | 1995 | 大田区 | |||
大田区立東糀谷小学校 | H7 | 1995 | 大田区 | |||
埼玉県立上尾東高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立熊谷西高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立志木高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立三郷高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立北本高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立越谷南高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立新座高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立八潮高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立福岡高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立蓮田高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
埼玉県立越生高等学校 | H7 | 1995 | 埼玉県 | |||
練馬区立八坂中学校 | H7 | 1995 | 練馬区 | |||
川越市市民会館 | H7 | 1995 | 川越市 | |||
江南町役場 | H7 | 1995 | 江南町 | |||
川越市市庁舎 | H7 | 1995 | 川越市 | |||
新田小外草加市有建築物(18施設) | H8 | 1996 | 草加市 | |||
埼玉県 吉川警察署 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県警自動車警ら隊越谷方面隊庁舎 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
川崎市鷲ヶ峰住宅 | H8 | 1996 | 川崎市 | |||
嵐山町中央公民館 | H8 | 1996 | 嵐山町 | |||
大田区立新宿小学校 | H8 | 1996 | 大田区 | |||
大田区立北蒲小学校 | H8 | 1996 | 大田区 | |||
大田区立東糀谷小学校 | H8 | 1996 | 大田区 | |||
大田区立南蒲小学校 | H8 | 1996 | 大田区 | |||
浦和市民保健センター | H8 | 1996 | 浦和市 | |||
三鷹市立第二中学校 | H8 | 1996 | 三鷹市 | |||
新宿区立北山伏区民福祉会館 | H8 | 1996 | 新宿区 | |||
新宿区立薬王寺区民福祉会館 | H8 | 1996 | 新宿区 | |||
新宿区立赤城社会教育会館 | H8 | 1996 | 新宿区 | |||
新宿区立市ヶ谷小学校 | H8 | 1996 | 新宿区 | |||
新宿区立愛日小学校 | H8 | 1996 | 新宿区 | |||
新宿区立牛込第三中学校 | H8 | 1996 | 新宿区 | |||
埼玉県立浦和北高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立羽生第一高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立滑川高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立草加南高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立吉見高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立大宮武蔵野高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立越谷南高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立志木高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立上尾東高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立新座高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立川口北高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立八潮高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立栗橋高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立川越南高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立児玉白楊高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立深谷高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
埼玉県立北川辺高等学校 | H8 | 1996 | 埼玉県 | |||
和光市立白子小学校 | H8 | 1996 | 和光市 | |||
大田区立東蒲小学校体育館 | H8 | 1996 | 大田区 | |||
井田病院 | H8 | 1996 | 川崎市 | |||
長野運動公園体育館 | H8 | 1996 | 長野市 | |||
国立市立国立第四小学校屋内運動場 | H8 | 1996 | 国立市 | |||
草加市立新田小学校 | H8 | 1996 | 草加市 | |||
草加市立川柳中学校 | H8 | 1996 | 草加市 | |||
足立区立淵江中学校 | H8 | 1996 | 足立区 | |||
足立区立花畑中学校 | H8 | 1996 | 足立区 | |||
川崎市 河原町1号館住宅 | H8 | 1996 | 川崎市 | |||
川崎市立井田病院 | H9 | 1997 | 川崎市 | |||
大田区立洗足池小学校 | H8 | 1996 | 大田区 | |||
大田区立中富小学校 | H8 | 1996 | 大田区 | |||
通商産業省別館庁舎 | H8 | 1996 | 建設省 | |||
狛江市立狛江第一中学校 | H9 | 1997 | 狛江市 | |||
大田区立千鳥小学校 | H9 | 1997 | 大田区 | |||
大田区立千鳥幼稚園 | H9 | 1997 | 大田区 | |||
大田区立大森第三中学校 | H9 | 1997 | 大田区 | |||
茅ヶ崎市立松浪小学校 | H9 | 1997 | 茅ヶ崎市 | |||
埼玉県立富士見高等学校 | H9 | 1997 | 埼玉県 | |||
埼玉県立本庄北高等学校 | H9 | 1997 | 埼玉県 | |||
埼玉県立上尾南高等学校 | H9 | 1997 | 埼玉県 | |||
浦和市 中央消防署日の出出張所 | H9 | 1997 | 浦和市 | |||
浦和市 西消防署 | H9 | 1997 | 浦和市 | |||
嵐山町立七郷小学校 | H9 | 1997 | 嵐山町 | |||
長野市立北部中学校 | H9 | 1997 | 長野市 | |||
草加市立栄小学校 | H9 | 1997 | 草加市 | |||
志木市立志木小学校 | H9 | 1997 | 志木市 | |||
練馬区立田柄中学校 | H9 | 1997 | 練馬区 | |||
練馬区立開進第四中学校 | H9 | 1997 | 練馬区 | |||
西武台高等学校 | H9 | 1997 | (学)武陽学園 | |||
気象庁柏宿舎1号棟 | H9 | 1997 | 気象庁 | |||
長野市立塩崎小学校 | H9 | 1997 | 長野市 | |||
練馬区立武石少年自然の家本棟 | H9 | 1997 | 練馬区 | |||
川崎市 河原町2号館住宅 | H9 | 1997 | 川崎市 | |||
さいたま共済会館 | H10 | 1998 | 埼玉県市町村職員共済組合 | |||
練馬区立旭丘小学校 | H10 | 1998 | 練馬区 | |||
練馬区立仲町小学校 | H10 | 1998 | 練馬区 | |||
草加市立栄小学校 | H10 | 1998 | 草加市 | |||
狛江市立第一中学校 | H10 | 1998 | 狛江市 | |||
上福岡市立第五小学校 | H10 | 1998 | 上福岡市 | |||
八王子市立椚田小学校 | H10 | 1998 | 八王子市 | |||
八王子市立殿入小学校 | H10 | 1998 | 八王子市 | |||
江南町立江南南小学校 | H10 | 1998 | 江南町 | |||
和光市立白子小学校 | H10 | 1998 | 和光市 | |||
埼玉県立吉川高等学校 | H10 | 1998 | 埼玉県 | |||
嵐山町菅谷中学校 | H10 | 1998 | 嵐山町 | |||
堀金村 堀金中学校 | H10 | 1998 | 掘金村 | |||
堀金村 堀金小学校 | H10 | 1998 | 掘金村 | |||
長野市立東部中学校 | H10 | 1998 | 長野市 | |||
明科中学校体育館 | H10 | 1998 | 明科町 | |||
柏市光が丘近隣センター | H10 | 1998 | 柏市 | |||
柏市布施近隣センター | H10 | 1998 | 柏市 | |||
掘金村総合体育館 | H10 | 1998 | 掘金村 | |||
武石村保育園 | H10 | 1998 | 武石村 | |||
お台場埠頭2号上屋 | H11 | 1999 | (財)東京港埠頭公社 | |||
さいたま共済会館 | H11 | 1999 | 埼玉県市町村職員共済組合 | |||
三鷹市立東台小学校 | H11 | 1999 | 三鷹市 | |||
町田市立金井小学校 | H11 | 1999 | 町田市 | |||
草加市立花栗小学校 | H11 | 1999 | 草加市 | |||
豊島区立高松小学校 | H11 | 1999 | 豊島区 | |||
上福岡市立第7小学校 | H11 | 1999 | 上福岡市 | |||
杉並区立済美小学校 | H11 | 1999 | (財)東京都防災建築まちづくりセンター | |||
行田市立見沼中学校 | H11 | 1999 | 行田市 | |||
埼玉県立小川高等学校 | H11 | 1999 | 埼玉県 | |||
足立区立本木東小学校 | H11 | 1999 | 足立区 | |||
足立区立高野東小学校 | H11 | 1999 | 足立区 | |||
埼玉県立蓮田高等学校 | H11 | 1999 | 埼玉県 | |||
小山小学校屋内運動場 | H11 | 1999 | 須坂市 | |||
長野市立小・中学校 | H11 | 1999 | 長野設計協同組合(長野市) | |||
国家公務員共済組合 田園調布三号宿舎 | H11 | 1999 | 国家公務員共済組合 | |||
川崎球場 | H11 | 1999 | 川崎市 | |||
さいたま共済会館 | H12 | 2000 | 埼玉県市町村職員共済組合 | |||
クレスト21マンション | H12 | 2000 | 中村靖彦 | |||
足立区立扇小学校 | H12 | 2000 | 足立区 | |||
足立区立北鹿浜小学校 | H12 | 2000 | 足立区 | |||
足立区立東綾瀬小学校 | H12 | 2000 | 足立区 | |||
埼玉県立吉川高等学校 | H12 | 2000 | 埼玉県 | |||
和光市立第4小学校 | H12 | 2000 | 和光市 | |||
杉並区立第九小学校 | H12 | 2000 | (財)東京都防災建築まちづくりセンター | |||
杉並区立松ノ木小学校 | H12 | 2000 | (財)東京都防災建築まちづくりセンター | |||
志木市立志木第二中学校 | H12 | 2000 | 志木市 | |||
豊島区立椎名町小学校 | H12 | 2000 | 豊島区 | |||
八王子市立松が谷小学校 | H12 | 2000 | 八王子市 | |||
新宿区立障害者福祉センター | H12 | 2000 | 新宿区 | |||
三池港船客待合所 | H12 | 2000 | 東京都港湾局 | |||
立川市立立川第七中学校体育館 | H13 | 2001 | 立川市 | |||
経済産業省別館庁舎 | H13 | 2001 | 国土交通省 | |||
福井刑務所 | H13 | 2001 | 法務省 | |||
釧路刑務所 | H13 | 2001 | 法務省 | |||
法務省方南町職員宿舎 | H13 | 2001 | 法務省 | |||
東京都千代田都税事務所 | H13 | 2001 | 東京都 | |||
東京都立園芸高等学校 | H14 | 2002 | 東京都 | |||
国立市立国立第三中学校 | H14 | 2002 | 国立市 | |||
嵐山町立志賀小学校 | H14 | 2002 | 嵐山町 | |||
八王子市民会館 | H14 | 2002 | 八王子市 | |||
八王子市立中山小学校 | H14 | 2002 | 八王子市 | |||
富士見市立水谷小学校 | H14 | 2002 | 富士見市 | |||
埼玉県立毛呂山高等学校 | H14 | 2002 | 埼玉県 | |||
ウェルフェアグリーン柏 | H14 | 2002 | ウェルフェアグリーン柏管理組合 | |||
埼玉県 県立高校光庭タイプ | H15 | 2003 | 埼玉県 | |||
行田市立太田西小学校 | H15 | 2003 | 行田市 | |||
国立市立国立第三中学校屋内運動場 | H15 | 2003 | 国立市 | |||
勝鬨橋変電所 | H16 | 2004 | 東京都第一建設事務所 | |||
品川区立源氏前小学校 | RC | 3 | 2072 | H16 | 2004 | 品川区 |
品川区立延山小学校 | H16 | 2004 | 品川区 | |||
埼玉県浦和競馬組合1号・2号スタンド | RC・S | 5 | 6410 | H16 | 2004 | 埼玉県浦和競馬組合 |
三井製糖 第10中央ビル | SRC | 9/B2 | 7868 | H17 | 2005 | ㈱三井製糖 |
足立区立西伊興小学校 | RC | 3 | 4674 | H17 | 2005 | 足立区 |
足立区立青井小学校 | RC | 1 | 629 | H17 | 2005 | 足立区 |
江東区立旧南砂西小学校 | RC | 4 | 7633 | H17 | 2005 | 江東区 |
調布市立第六中学校 | RC・S | 2 | 821 | H17 | 2005 | 調布市 |
淑徳学園 | RC・S | 4 | 1719 | H18 | 2006 | 学校法人淑徳学園 |
杉並区立高円寺図書館 | RC | 3 | 1918 | H18 | 2006 | 杉並区 |
農林水産研修所 | RC・SRC | 4 | 3603 | H19 | 2007 | 農林水産省 |
大田区 館山さざなみ学校 | RC・S | 3 | 5734 | H19 | 2007 | 大田区 |
三井製糖市川社宅・独身寮 | RC | 4 | 3494 | H19 | 2007 | 三井製糖㈱ |
京北学園 | RC・S | 5/B1 | 9952 | H20 | 2008 | 学校法人京北学園 |
足立区 西綾瀬ボランティアセンター | RC | 2 | 281 | H20 | 2008 | 足立区 |
大田区 美原文化センター | RC・S | 3 | 3812 | H20 | 2008 | 大田区 |
大正大学 | RC | 3 | 2183 | H20 | 2008 | 学校法人大正大学 |
大阪三井製糖ビル | SRC | 6 | 4010 | H20 | 2008 | 三井製糖㈱ |
あきる野市立屋城小学校 | RC・S | 4 | 6859 | H20 | 2008 | あきる野市 |
あきる野市立南秋留小学校 | RC | 3 | 3854 | H20 | 2008 | あきる野市 |
あきる野市立草花小学校 | S | 1 | 601 | H20 | 2008 | あきる野市 |
あきる野市立一の谷小学校 | S | 1 | 601 | H20 | 2008 | あきる野市 |
あきる野市立前田小学校 | S | 1 | 601 | H20 | 2008 | あきる野市 |
法務省 奈良地方法務局 | RC | 4 | 3177 | H20 | 2008 | 法務省 |
八王子市立第九小学校 | RC・S | 3 | 6165 | H20 | 2008 | 八王子市 |
あきる野市立東秋留小学校 | RC | 3 | 3567 | H20 | 2008 | あきる野市 |
あきる野市立多西小学校 | RC | 3 | 3619 | H20 | 2008 | あきる野市 |
あきる野市立西秋留小学校 | RC | 3 | 3211 | H20 | 2008 | あきる野市 |
八王子市立鹿島小学校 | S | 1 | 699 | H21 | 2009 | 八王子市 |
八王子市立松が谷小学校 | S | 1 | 699 | H21 | 2009 | 八王子市 |
春日部市立豊野中学校 | RC | 4 | 13361 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立中野中学校 | RC | 4 | 3366 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立大沼中学校 | RC | 3 | 2555 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立飯沼中学校 | S | 1 | 1001 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立江戸川中学校 | RC | 3 | 2029 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立宮川小学校 | RC | 3 | 7676 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立八木崎小学校 | RC | 2 | 1971 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立豊春小学校 | RC | 3 | 2619 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立立野小学校 | RC | 3 | 3086 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立粕壁小学校 | S | 1 | 4670 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立備後小学校 | S | 1 | 926 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立緑小学校 | S | 1 | 936 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立正善小学校 | S | 1 | 936 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立藤塚小学校 | S | 1 | 936 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立南桜井小学校 | RC | 3 | 2742 | H21 | 2009 | 春日部市 |
春日部市立幸松小学校 | RC・S | 3 | 6297 | H21 | 2009 | 春日部市 |
都営南麻布四丁目アパート | RC | 5 | 6473 | H21 | 2009 | 東京都住宅供給公社 |
